Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nordöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Kommentarer