Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Bengtsson Tränare | |
|
|
Daniel Strandberg F12-15 Lagledare/Kontaktperson/Målvaktstränare | |
|
|
Paul Johansson Assisterande tränare | |
|
|
Tomas Klevendal Tränare |
| F15/16 Dam Södra (Div 2) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 20 | 50 | 40 |
|
|
16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 35 |
|
|
16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 36 | 16 | 34 |
|
|
16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 33 | 7 | 25 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 41 | -1 | 20 |
|
|
16 | 5 | 1 | 10 | 35 | 47 | -12 | 16 |
|
|
16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 16 |
|
|
16 | 4 | 2 | 10 | 42 | 66 | -24 | 14 |
|
|
16 | 1 | 3 | 12 | 15 | 58 | -43 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer