Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15 år Sydvästra Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 7 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Kommentarer