Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15 år Sydvästra Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 24 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 44 | -38 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Kommentarer