Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 - Flickor Grön/blå Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 6 | 39 | 13 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Kommentarer