Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13-14 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 16 | 34 | 23 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 19 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 37 | -16 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 | -17 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 41 | -22 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 50 | -30 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer