Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 12 | 70 | 36 |
|
12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 | 25 |
|
12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 22 | 29 | 19 |
|
12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 46 | -16 | 12 |
|
12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 49 | -36 | 9 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 98 | -84 | 6 |
Kommentarer