Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13-14 Höst - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 3 |
Kommentarer