26. 11-Matilda Alm
 
				26. 11-Matilda Alm
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Fortuna FF GRLPWR Vintercup | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2024 F13 Vit Sgif/Lörby | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 F 12 Blå Lörby/Sgif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Sölvesborgscupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Lörby Sommarcup 2024 F13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Kalmar Sommarcup 2024 F12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Kalmar Sommarcup 2024 F13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Blå Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F13-14 Höst - Grupp 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Totalt | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget