24. 11-Lova Bengtsson
 
				24. 11-Lova Bengtsson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 Nordöstra, vår | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 F14 Skåneserie, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15 Skåneserie, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget