15. 11-Tilda Tyllström
 
				15. 11-Tilda Tyllström
| Position | Back | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 Nordöstra, vår | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 F15 Skåneserie, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F14 Skåneserie, höst | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 F15 Skåneserie, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F15 Nordöstra, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F13 Vit Sgif/Lörby | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 F 12 Blå Lörby/Sgif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F15 C, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F13-14 Höst - Grupp 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 7 mot 7 - Flickor 11-12 år Vit Vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - F11-12 Vit Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 Gul Vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 Gul Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 BFF F10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget