Wilma Arvidsson
 
				Wilma Arvidsson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F11-12 Grön & Blå Vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F11-12 Grön & Blå Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F 12 Blå Lörby/Sgif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Vit Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Vit Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Blå Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F10 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget