26. 11-Matilda Alm
 
				26. 11-Matilda Alm
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 Nordöstra, vår | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2025 F15 Skåneserie, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F14 Skåneserie, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F13 Vit Sgif/Lörby | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 F 12 Blå Lörby/Sgif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F11-12 Blå Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F13-14 Höst - Grupp 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 7 mot 7 - Flickor 11-12 år Vit Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 7 mot 7 - F11-12 Vit Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 Gul Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F10 Gul Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 BFF F10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 59 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget