26. 11-Matilda Alm
 
				26. 11-Matilda Alm
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 Nordöstra, vår | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 2025 F15 Skåneserie, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F14 Skåneserie, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F13-14 Vit Höst - Grupp 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget